Поиск по списку — сразу несколько позиций текстом или файлом
В списке 468 товаров
Цены и складские остатки ориентировочные, без НДС и транспортных расходов. Минимальная сумма покупки — 2000 руб. без НДС.
| Фото | Наименование | Наличие | В пути | Цена, руб. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| нет фото | OpenCell 21,5 inch, 1920x1080, LVDS AUO T215HVN05.1 Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 14 | 9916.65 | ||
| нет фото | ЖК экран 18.5 inch, 500 nit, 1368x768, 178/178, LVDS - BOE DV185WHM-NM2 Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 121 | 9714.00 | ||
| нет фото | ЖК экран 13.3 inch, 300 nit, 1920x1080, edp BOE NV133FHM-N6A Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 3 | 9714.00 | ||
| нет фото | ЖК экран 5.7 inch, 640x480, 700 nit, RGB, 178/178, -30/+80C, AHVA AUO G057VN01 V Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 54 | 9714.00 | ||
| нет фото | ЖК экран 55 inch, 2500 nit, 1920x1080, LVDS, LC =105 C, -30/+80C, 300 Watt BOE D Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 1 | 97139.82 | ||
| нет фото | ЖК модуль R213UCE-L02 (1000 nit)+OB+Cover Glass 3mm, AG INL BTP-CGM-21.3-R2-R03 Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 2 | 97139.82 | ||
| нет фото | ЖКИ модуль SIN BTP-TMS-SF-32C-ILI-SN01 Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 2 | 97139.82 | ||
| нет фото | ЖК экран 43.9 inch, 3840x1080, 700 nit, IPS, Vbyone, -20/+60C AUO P439KVN01.0 Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 5 | 97139.82 | ||
| нет фото | ЖК модуль R213UCE-L01+Cover Glass (3 mm /black mask/ LCDsize,/AF+AG), 21.3 inch, Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 8 | 97139.82 | ||
| нет фото | ЖК экран Stretch LCD 48 inch,1920х238, 700 nit, IPS BOE RV480FBM-N02 Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 9 | 97139.82 | ||
| нет фото | ЖК экран 12.5 inch, 1920x1080, 300, IPS, eDp, 0/+50C BOE NV125FHM-N82 Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 41 | 9652.11 | ||
| нет фото | ЖК экран PCAP LCD, 7 inch,1024x600, 850 nit, 4 line MIPI, -20/-30 / +70 / +80С, Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 47 | 9258.65 | ||
| нет фото | ЖК экран 10.1 inch, 1280x800, 500 nit,800:1, AAS, 178/178, LVDS, -20/+70C INL G1 Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 49 | 9258.65 | ||
| нет фото | ЖК экран 21.5 inch, 500 nit, 178/178, LVDS BOE DV215FHM-NN0 Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 130 | 9106.84 | ||
| нет фото | ЖК экран + PCAP touch (LCD size), 7 inch, 800x480, 1000 nit, LVDS, -40/+80C SEE Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 91 | 9106.84 | ||
| нет фото | ЖК модуль 7", BTP-CMF-GV-7-LAM-SN11 SIN BTP-CMF-AT-7-LAM-SN10 Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 2 | 8929.73 | ||
| нет фото | Специализированный ЖКИ FRD83777GGPW Old crystal, 128x64 px, 51x34x5.2 mm, FSTN, Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 4 | 864.14 | ||
| нет фото | Специализированный ЖКИ FRD83776GGPW Old crystal, 128x64 px, 69x48x5.2 mm, FSTN, Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 5 | 864.14 | ||
| нет фото | ЖК экран circle LCD panel . 700 nit, 960x960, eDp AUO P157RAN02.0 Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 4 | 84997.33 | ||
| нет фото | ЖК экран 43 inch, 3840?720, 700nit, -20/+60C, AA=1073.78 ? 201.33 mm AUO P430KVN Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 5 | 84997.33 | ||
| нет фото | ЖК экран 10,1 inch, 1280x800, 400nit, IPS, 85/85/85/85, LVDS, invertor, -20/+70C Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 111 | 8499.72 | ||
| нет фото | ЖК экран 5.7 inch, 320x240, 800nit, 160/140,-30/+85C, RGB AUO G057QN01 V2 Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 3 | 8499.72 | ||
| нет фото | ЖК экран +PCAP touch, 2.8 inch, 240х320, 200 нит, LCD driver (9341(RGB)), contro Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 436 | 849.98 | ||
| нет фото | ЖК экран 27 inch, 1920x1080, 900 nit 178/178,LVDS, LEDdriver, 0/50C, AHVA AUO G2 Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 4 | 81476.02 | ||
| нет фото | ЖК экран 10.1 inch, 1024x600, 350 nit, TN, 140/120, LVDS, LEDdriver AUO G101STN0 Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 18 | 8024.16 | ||
| нет фото | Монохромный ЖКИ PV160230C-YF63L-VGC_V1.0 IC ST7066U-0T KTG Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 50 | 802.42 | ||
| нет фото | ЖК экран 65 inch, 3840x2160, 500 nit, 1200:1, 72%, 0/50C, LED (50000h) BOE DV650 Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 15 | 78926.10 | ||
| нет фото | ЖК экран 3,5 inch, 1200 nit, 320x240, -30/-20/+70/+80C, RGB (FFC = 50 pin /0.5 m Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 1 | 7892.61 | ||
| нет фото | BO-1602D-GPHBH369$ Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 1 | 778.36 | ||
| нет фото | ЖК экран 32 inch, 1920x1080, 2500 nit, 178/178, LVDS, LEDdriver, -20/+80C,Thi=11 Радиодетали › Индикаторы › Индикаторы жидкокристаллические | 2 | 76497.59 |
В корзине пока ничего нет.