Результаты поиска на складе ТВ2-1 | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Тумблеры ТВ2-1 1985 | 17 | 46.48 | |
Тумблеры ТВ2-1 | 221 | 456.17 | |
Тумблеры ТВ2-1 68-74 | 17 | 22.14 | |
Тумблеры ТВ2-1 78 | 17 | 22.14 | |
Тумблеры ТВ2-1 с | 676 | 22.10 | |
Тумблеры ТВ2-1 | Заказ | ![]() |
Переключатели мгновенного действия, изделия ручного управления.
Изготавливаются во всеклиматическом исполнении и для умеренного и холодного климата.
Масса, г, не более: | 22,6 |
Сопротивление контакта, Ом, не более | 0,01 |
Электрическая прочность изоляции, В эфф. | 1100 |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
Усилие переключения, Н | от 3,9 до 14,7 |
Повышенная рабочая температура, 0С | 70 |
Пониженная рабочая температура, 0С | минус 60 |
Повышенная относительная влажность, % | |
для исполнения В при 350С | 98 |
для исполнения УХЛ при 250С | 98 |
Гарантийная наработка, ч | 10000 |
Гарантийный срок с даты изготовления, лет | 8 |
ТВ2-1
ТВ2-1-2
Типо-номинал | Род тока | Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А | Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВхА) |
Количество циклов переключений в НКУ |
||
не менее | не более | не менее | не более | |||||
ТВ2-1 | пост. | Активная | 1,6 | 220 | 0,001 | 1 | 60 | 10000 |
перем. | ||||||||