Резисторы подстроечные СП5-1В1 предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 10000 Гц, Резисторы многооборотные. Регулировка сопротивления осуществляется с помощью микрометрического винта, перемещающего гайку с подвижной контактной системой. Изменение сопротивления от минимального до максимального значения осуществляется за 50 полных поворотов микрометрического винта.
В зависимости от исполнения вала резисторы выпускаются в двух вариантах - А и Б.
Вариант | l, мм | Масса, г, не более |
А | 1 | 3,5 |
Б | 7 | 4,5 |
Температура окружающей среды | от -60 до + 125 0С |
Относительная влажность воздуха при температуре 35 0С | до 98 % |
Атмосферное давление | от 305 600 до 666 Па (2280-5 мм рт. ст.) |
Вибрационные нагрузки с ускорением для резисторов в диапазоне частот 1-3000 Гц | до 15g |
Удары с ускорением: многократные одиночные |
до 35g до l50g |
Линейные нагрузки с ускорением | до 150g |
Акустические шумы при уровне звукового давления в диапазоне частот 50-10 000 Гц | до 140 дБ |
Номинальная мощность рассеяния | 1 Вт |
Номинальные сопротивления (ряд Е6) | 100 - 10 000 Ом |
Допускаемые отклонения сопротивления резисторов | ±5, ± 10% |
Сопротивление изоляции резисторов в нормальных климатических условиях не менее | 10 000 МОм |
Минимальное сопротивление резисторов не более | 2% от номинального |
Функциональная характеристика | линейная |
Износоустойчивость резисторов | 100 циклов |
Момент вращения подвижной системы резисторов | от 5 до 150 гс*см |
Минимальная наработка резисторов | 10000 ч |
Изменение сопротивления к концу срока минимальной наработки не более | ± 5 % |
Срок сохраняемости | 15 лет |
Изменение сопротивления к концу срока сохраняемости не более | ±7 % |
Тип резистора | Электрическая разрешающая способность, % | Пределы номинальных сопротивлений, Ом |
СП5-1В1 | 1,5 0,75 |
100-470 680-10 000 |