Результаты поиска на складе РЭК87В ИДЯУ.647611.001-12 | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Реле электромагнитные РЭК87В ИДЯУ.647611.001-12 2010 | 100 | 1555.50 | |
Реле электромагнитные РЭК87В ИДЯУ.647611.001-12 2016 | 11 | ![]() | |
Реле электромагнитные РЭК87В ИДЯУ.647611.001-12 | Заказ | ![]() |
Слаботочное, электромагнитное, одностабильное, неполяризованное, герметичное, с двумя переключающими контактами.
Реле тока РЭК87 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 2500 Hz.
Возможна поставка с любым видом приемки, а также с повышенной степенью герметичности («?»).
Изготавливается в соответствии с ГОСТ 16121-86 и ИДЯУ.647611.001 ТУ.
Вид климатического исполнения: УХЛ и В.
Тип | Исполнение | Uраб,В | Iсраб/отпус,мА | Uсраб/отпус,В | Rобмотки,Ом |
РЭК 87 | ИДЯУ.647611.001-00 | 6 (+2/-0,6) | 86/12 | 5.1/0.15 | 40 (+4/-2) |
ИДЯУ.647611.001-01 | 12±2 | 42/4 | 10.3/0.3 | 165 (+16,5/-8,2) | |
ИДЯУ.647611.001-02 | 12 (+4/-1,2) | 42/4 | 10.3/0.3 | 165 (+16,5/-8,2) | |
ИДЯУ.647611.001-03 | 27±3 | 23/3 | 22.8/0.6 | 650 (+97,5/-65) | |
ИДЯУ.647611.001-04 | 27 (+7/-5,5) | 21.5/2.5 | 20.4/0.6 | 650±65 | |
ИДЯУ.647611.001-05 | 6 (+2/-0,6) | 86/12 | 5.1/0.15 | 40 (+4/-2) | |
ИДЯУ.647611.001-06 | 12±2 | 42/4 | 10.3/0.3 | 165 (+16,5/-8,2) | |
ИДЯУ.647611.001-07 | 12 (+4/-1,2) | 42/4 | 10.3/0.3 | 165 (+16,5/-8,2) | |
ИДЯУ.647611.001-08 | 27±3 | 23/3 | 22.8/0.6 | 650 (+97,5/-65) | |
ИДЯУ.647611.001-09 | 27 (+7/-5,5) | 21.5/2.5 | 20.4/0.6 | 650±65 | |
РЭК 87В | ИДЯУ.647611.001-10 | 6 (+2/-0,6) | 86/12 | 5.1/0.15 | 40 (+4/-2) |
ИДЯУ.647611.001-11 | 12±1,2 | 42/4 | 10.3/0.3 | 165 (+16,5/-8,2) | |
ИДЯУ.647611.001-12 | 12 (+4/-1,2) | 42/4 | 10.3/0.3 | 165 (+16,5/-8,2) | |
ИДЯУ.647611.001-13 | 27±3 | 23/3 | 22.8/0.6 | 650 (+97,5/-65) | |
ИДЯУ.647611.001-14 | 27 (+7/-5,5) | 21.5/2.5 | 20.4/0.6 | 650±65 | |
ИДЯУ.647611.001-15 | 6 (+2/-0,6) | 86/12 | 5.1/0.15 | 40 (+4/-2) | |
РЭК 87В | ИДЯУ.647611.001-16 | 12±1,2 | 42/4 | 10.3/0.3 | 165 (+16,5/-8,2) |
ИДЯУ.647611.001-17 | 12 (+4/-1,2) | 42/4 | 10.3/0.3 | 165 (+16,5/-8,2) | |
ИДЯУ.647611.001-18 | 27±3 | 23/3 | 22.8/0.6 | 650 (+97,5/-65) | |
ИДЯУ.647611.001-19 | 27 (+7/-5,5) | 21.5/2.5 | 20.4/0.6 | 650±65 |
R контактов, Ом, не более | 0,6 |
tсрабатывания, мс, не более | 5 |
tотпускания, мс, не более | 1,5 |
R изоляции между токоведущими цепями, МОм: | |
в нормальных климатических условиях | 200 |
при максимальной рабочей температуре | 50 |
при повышенной влажности, инее, росе | 10 |
в условиях соляного тумана, плесневых грибов, статической пыли (РЭК 87В) | 10 |
Электрическая прочность изоляции между токоведущими цепями и корпусом (эффективное значение испытательного напряжения), В | |
в нормальных климатических условиях | 500 |
при повышенной влажности, инее, росе | 300 |
в условиях соляного тумана, плесневых грибов, статической пыли (РЭК 87В) | 300 |
Скорость утечки газа индикатора (степень герметичности | |
для реле без знака «?», м3Па с-1 (л·мкм рт. ст.·с-1), не более | 6,6·10-6 (5·10-2) |
для реле со знаком «?» , м3Па с-1 (л·мкм рт. ст.·с-1), не более | 6,6·10-9 (5·10-5) |
Масса, г, не более | 9 |
Режимы коммутации.
Исполнение | Диапазон коммутации |
Род тока |
Вид нагрузки |
Частота, Hz | Число коммутационных циклов |
||
I, А | U, В | ? | t = 85°С | ||||
ИДЯУ.647611.001- 05-09 15-19 |
10-6-0,1 10-3-0,1 |
0,05-10 0,05-34 |
Const | актив | 7 | 105 104 |
5·104 5·103 |
ИДЯУ.647611.001- 00-04;10-14 |
0,01-0,5 0,5-1 0,05-0,3 0,02-0,3 0,05-0,3 1-1,5 1,5-2 2-3 |
5-34 5-34 12-115 5-34 12-150 5-34 5-30 5-34 |
Const Const 50-2500Гц Const Const Const Const Const |
актив актив cos??05 t?7мс актив актив актив актив |
1 1 1 1 1 1 1 1 |
105 5·104 2·104 104 3·104 1,5·104 5·103 2·103 |
2,5·104 1,25·104 5·103 2·103 104 3,75·103 1,25·103 103 |
Условия эксплуатации.
t окружающей среды, °С | |
исп.ИДЯУ.647611.001-02,04,05,07,09,10,12,14,15,17,19 | От минус 60 до плюс 75 |
исп.ИДЯУ.647611.001-01,03,06,08,11,13,16,18 | От минус 60 до плюс 85 |
Атмосферное давление, Па (мм.рт.ст.) | 1,33·10-6 … 3·105 (10-8…2280) |
Синусоидальные вибрации: | |
От 5 до 50Hz | с амплитудой перемещения 1 мм |
От 50 до 1000Hz | с амплитудой ускорения 150 м/с2 (15g) |
От 1000 до 3000Hz | с амплитудой ускорения 120 м/с2 (12g) |
Механические удары: | |
Одиночные, длительностью 1-20 мс | 2 с ускорением до 5000 м/с2 (500g) 9 с ускорением до 1500 м/с2 (150g) |
Многократные, длительностью 1-20 мс | 4000 с ускорением до 750 м/с2 (75g) 10000 с ускорением до 350 м/с2 (35g) |
Линейное ускорение | до 750 м/с2 (75g) |