Результаты поиска на складе ПТ6-2В | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Тумблеры ПТ6-2В 85 | 35 | 187.43 | |
Тумблеры ПТ6-2В | Заказ | ![]() |
Тумблеры двухполюсные.
Изготавливаются 3 типономиналов, во всеклиматическом исполнении.
9 вариантов исполнения.
Комплектуются протектором.
Сопротивление контакта, Ом, не более: | |
для приемки «1» | 0,05 |
для приемки «5» | 0,010 |
Электрическая прочность изоляции, В эфф. | 1200 |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
Усилие переключения, Н | от 2,9 до 24,6 |
Повышенная рабочая температура, 0С | 100 |
Пониженная рабочая температура, 0С | минус 60 |
Повышенная относительная влажность, при 350С,% | 98 |
Гарантийная наработка, ч | 10000 |
Гарантийный срок с даты изготовления, лет: | |
для приемки «1» | 10 |
для приемки «5» | 15 |
Типо-номи-нал | Род тока |
Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А | Макси-мальная комму-тируемая мощность, Вт (ВхА) |
Количество циклов пере-ключений в НКУ |
||
не менее | не более | не менее | не более | |||||
ПТ6 | пост. | акт. индукт. |
1,6 | 36 | 0,0001 0,001 |
4,0 2,0 |
150 | 10000 10000 |
акт. индукт. |
36 | 220 | 0,001 0,001 |
0,5 0,1 |
25000 10000 |
|||
перем. | актив. индукт. |
1,6 | 36 | 0,0001 0,0001 |
4,0 2,0 |
150 | 10000 10000 |
|
актив. индукт. |
36 | 250 | 0,0001 | 0,5 | 25000 10000 |