Результаты поиска на складе ПТ30В | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Тумблеры ПТ30В 1995 | 50 | 76.50 | |
Тумблеры ПТ30В 1994 | 508 | 72.25 | |
Тумблеры ПТ30В 1991 | 16 | 70.83 | |
Тумблеры ПТ30В 1993 | 12 | 38.25 | |
Тумблеры ПТ30В 1992 | 503 | 34.00 | |
Тумблеры ПТ30В 1991 | 64 | 31.88 | |
Тумблеры ПТ30В | Заказ | ![]() |
Переключатель двухполюсный, предназначен для коммутации двух независимых электрических цепей постоянного и
переменного токов
в изделиях общепромышленного назначения.
Изготавливается во всеклиматическом исполнении.
Масса не более, г | 14 |
Сопротивление контакта не более, Ом | 0,1 |
Электрическая прочность изоляции, В эфф. | |
между выводами | 2120 |
между выводами и клавишей | 4240 |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
Усилие переключения, Н | от 2 до 15 |
Повышенная рабочая температура, 0С | 85 |
Пониженная рабочая температура, 0С | минус 45 |
Повышенная относительная влажность, при 35С0 | 98% |
Гарантийная наработка, ч: | 15000 |
Гарантийный срок с даты изготовления, лет | 10 |
Типо-номинал | Род тока | Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А | Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВхА) | Количество циклов пере-ключений в НКУ | ||
не менее | не более | не менее | не более | |||||
ПТ30 | пост. | активная | 0,1 | 36 | 0,01 1,00 |
1,0 4,0 |
- 125 |
35000 10000 |
индуктивная | 0,01 0,50 |
0,5 2,0 |
- - |
15000 10000 |
||||
перем. | активная | 0,1 | 250 | 0,01 1,00 |
1,0 4,0 |
- 400 |
25000 10000 |
|
индуктивная | 0,01 0,50 |
0,5 2,0 |
- 100 |
15000 10000 |