Наименование изделия, ТУ, приемка | ПР-17 ЦД5.231.738 ТУ (для бытовых фумигаторов) | |
Диапазон номинального сопротивления, Ом | 1000-5000 | |
Допускаемые отклонения сопротивлений, % | ±10 | |
Номинальная мощность, Вт | 2 | |
Условия эксплуатации: Рабочее напряжение, В Температура, 0С Миним. наработка, час. Срок сохраняемости, лет | 380 | |
- 60 …. 125 | ||
15000 | ||
15 | ||
Интервал ТКС, × 10-6 1/0С | ±50 | |
Габаритные размеры, мм | Длина | 23 |
Ширина (диаметр) | 5,5 | |
Высота | ||
Масса, г | 1,2 |
Параметры компонента "ПР-17"
Мощность: 2 (Вт)
Cопротивление: 1; 5 (кОм)
Доп. отклонения от Rном.: +10 (%)