Миниатюрные однополюсные микропереключатели с одинарным разрывом цепи.
Выпускаются двух типономиналов ПМ21, ПМ21-2 — в зависимости от коммутируемых нагрузок.
Изготавливаются во всеклиматическом исполнении.
Масса, г, не более | 0,7 |
Сопротивление контакта, Ом, не более | 0,06 |
Электрическая прочность изоляции, Вэфф | 750 |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
Время срабатывания подвижных контактов, с, не более | 0,01 |
Усилие прямого срабатывания, Н, не более | 1,96 |
Усилие обратного срабатывания, Н, не менее | 0,29 |
Ходы приводного элемента, мм: | |
рабочий, не более | 0,6 |
дополнительный, не менее | 0,15 |
дифференциальный, не более | 0,15 |
Повышенная рабочая температура среды, 0 С | 125 |
Пониженная рабочая температура среды, 0 С: | |
для приемки “1” | минус 60 |
для приемки “5” | минус 100 |
Повышенная относительная влажность при 350 С, % | 98 |
Гарантийная наработка, ч | 10000 |
Количество коммутационных циклов в НКУ | 50000 |
Гарантийный срок с даты изготовления, лет | 15 |
Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А | Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВхА) | ||
не менее | не более | не менее | не более | ||||
ПМ21В Приемка «5» |
постоянный | активная | 1х10-4 | 36 | 1х10-6 | 0,5 | - |
индуктивная | 0,25 | ||||||
переменный | активная | 1х10-4 | 250 | 1х10-6 | 0,5 | 75 | |
индуктивная | 0,25 | ||||||
ПМ21 Приемка «1» |
постоянный | активная | 1х10-4 | 36 | 1х10-6 | 0,1 | - |
индуктивная | 0,01 | ||||||
переменный | активная | 1х10-4 | 250 | 1х10-6 | 0,1 | 75 | |
индуктивная | 0,01 | ||||||
ПМ21-2 Приемка «1» |
постоянный | активная | 0,1 | 36 | 5х10-4 | 0,5 | - |
индуктивная | 0,25 | ||||||
переменный | активная | 0,1 | 250 | 5х10-4 | 0,5 | 75 | |
индуктивная | 0,25 |