Результаты поиска на складе ПДМ2-1М | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Переключатели движковые ПДМ2-1М 2022 | 100 | 687.08 | |
Переключатели движковые ПДМ2-1М 90 | 5 | 44.63 | |
Переключатели движковые ПДМ2-1М 4 | 8 | 200.60 | |
Переключатели движковые ПДМ2-1М 6 | 19 | 200.60 | |
Переключатели движковые ПДМ2-1М | Заказ | ![]() | |
Переключатели движковые ПДМ2-1М 1992 | 1 | ![]() |
Переключатели движковые малогабаритные.
Изготавливаются в двух конструктивных исполнениях, в климатических исполнениях УХЛ и В.
Масса, г, не более | |
ПДМ1-1М | 9 |
ПДМ2-1М | 14,5 |
Сопротивление контакта, Ом, не более | 0,05 |
Электрическая прочность изоляции, Вэфф | 1130 |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
Усиление переключения, Н | |
для приемки «1» | 18,6-2,45 |
для приемки «5» : | |
ПДМ1-1М | 4,9-18,6 |
ПДМ2-1М | 7,8-18,6 |
Повышенная рабочая температура среды, 0С: | 100 |
Пониженная рабочая температура среды, 0С минус | 60 |
Повышенная относительная влажность: | |
для исполнения УХЛ при 250С, % | 98 |
для исполнения В при 350С, % | 98 |
Гарантийная наработка, ч: | |
для приемки «1» | 10000 |
для приемки «5» | 5000 |
Количество коммутационных циклов в НКУ | 2500- |
(в зависимости от электрического режима коммутации) | 5000 |
Гарантийный срок с даты изготовления, лет: | |
для приемки «1» | 12 |
для приемки «5» | 15 |
ПДМ2-1М
ПДМ1-1М
Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А | Максимальная коммутируемая мощность, Вт | ||
не менее | не более | не менее | не более | ||||
ПДМ1-1М, ПДМ2-1М | постоянный | активная | 0,5 | 30 | 5х10-6 | 4 | 70 70 |
индуктивная | 2 | ||||||
переменный | активная | 0,5 | 250 | 5х10-6 | 3 | 300 300 |
|
индуктивная | 2 |