Результаты поиска на складе МП11 | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Микропереключатели МП11 197* | 18 | 70.83 | |
Микропереключатели МП11 1988 | 65 | 70.83 | |
Микропереключатели МП11 1986 | 1 | 70.83 | |
Микропереключатели МП11 1985 | 11 | 56.67 | |
Микропереключатели МП11 87 | 56 | 37.19 | |
Микропереключатели МП11 2020 | 51 | 310.25 | |
Микропереключатели МП11 2021 | 150 | 290.42 | |
Микропереключатели МП11 89-90 | 56 | 22.31 | |
Микропереключатели МП11 87-89-90 | 56 | 22.31 | |
Микропереключатели МП11 81 | 56 | 22.31 | |
Микропереключатели МП11 80 | 56 | 22.31 | |
Микропереключатели МП11 1988 | 56 | 11.90 | |
Микропереключатели МП11 | Заказ | ![]() | |
Микропереключатели МП11 1977/78 | 11 | ![]() | |
Микропереключатели МП11 1977/78 | 83 | ![]() |
Малогабаритные однополюсные микропереключатели с одинарным разрывом цепи.
Выпускаются двух типоразмеров и пяти типономиналов, каждый в климатических исполнениях УХЛ и В.
Разработаны аналоги данных изделий с улучшенными техническими характеристиками.
МП1-1 — аналог ПМ22-2
МП3-1 — аналог ПМ22-2
МП5 — аналог ПМ22-2
МП9 — аналог ПМ24-2
МП11 — аналог ПМ24
Технические характеристики | |
Масса, г, не более: МП1, МП3, МП5 | 3,5 |
МП9, МП11 | 2,7 |
Сопротивление контакта, Ом, не более | 0,05 |
Электрическая прочность изоляции, В | 1100 |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
Время срабатывания подвижных контактов, с, не более | |
для приемки «1» | 0,02 |
для приемки «5» | 0,01 |
Усилие прямого срабатывания, Н | |
для приемки «1» | 0,98-2,94 |
для приемки «5» | 0,98-2,25 |
Усиление обратного срабатывания, Н, не менее | 0,39 |
Ходы приводного элемента, мм: | |
рабочий : для приемки «1» | 0,15-0,6 |
для приемки «5» | 0,17-0,5 |
дополнительный, не менее: | |
для приемки «1» | 0,2 |
для приемки «5» | 0,15 |
дифференциальный, не более: | |
для приемки «1» | 0,15 |
для приемки «5» | 0,08 |
Повышенная рабочая температура среды, 0С | 125 |
Пониженная рабочая температура среды, 0С | минус 60 |
Повышенная относительная влажность, %: | |
для исполнения УХЛ при 250С | 98 |
для исполнения В при 350С | 98 |
Гарантийная наработка, ч: | |
для приемки «1» | 10000 |
для приемки «5» | 5000 |
Количество коммутационных циклов в НКУ | 15000- |
(в зависимости от электрического режима коммутации) | 100000 |
Гарантийный срок с даты изготовления, лет: | |
для приемки «1» | 15 |
для приемки «5» | 20 |
Типо- номинал |
Род тока | Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А |
Максимальная | ||
не менее | не более | не менее | не более | ||||
МП1-1 | пост. | активная | 0,2 | 30 | 2х10-4 | 1 | 30 |
индуктивная | 0,5 | ||||||
перем. | активная | 0,2 | 250 | 2х10-4 | 2 | 250 | |
индуктивная | 1 | ||||||
МП9 | пост. | активная | 0,2 | 30 | 2х10-4 | 4 | 70 |
индуктивная | 2 | 70 | |||||
перем. | активная | 0,2 | 250 | 2х10-4 | 2 | 300 | |
индуктивная | 2 | 300 | |||||
МП3-1 МП5 МП11 |
пост. | активная | 0,2 | 30 | 2х10-4 | 4 | 70 |
индуктивная | 2 | 70 | |||||
перем. | активная | 0,2 | 250 | 2х10-4 | 3 | 300 | |
индуктивная | 2 | 200 |