Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах.
Могут применяться взамен К73-15, К40У-9, БМ, БМТ.
Конструкция: обернуты липкой лентой, залиты по торцам эпоксидным компаундом.
Номинальная емкость | 0.00047 ... 0.47мкФ |
Номинальное напряжение (в интервале температур -60oC ... +70oC) | 100; 160; 250; 400; 630 В |
Допускаемое отклонение емкости | +5; +10; +20 % |
Тангенс угла потерь при f=1кГц | ≤0,01 |
Сопротивление изоляции для Сr <0,33мкФ | ≥30000 MOм |
Постоянная времени для Сr >0,33мкФ | ≥10000 MOм.мкФ |
Интервал рабочих температур | -60...+100oC |
Изменение емкости в интервале положительных температур | ≥+10% и ≥ -2% |
Наработка | 10000 ч |
Срок сохраняемости | 10 лет |
Климатическое исполнение (98% относит. влажности при 40+2oC, 21 сутки) | УХЛ |
Параметры компонента "K73-15M"
Напряжение номинальное: 100; 160; 250; 400; 630 (В)
Емкость номинальная: 0.00047 ... 0.47 (мкф)