Результаты поиска на складе ДВП4-1 | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Держатели предохранителей ДВП4-1 14 | 47 | 772.08 | |
Держатели предохранителей ДВП4-1 2021 | 14456 | 69.42 | |
Держатели предохранителей ДВП4-1 | 192 | 524.17 | |
Держатели предохранителей ДВП4-1 14 | 1585 | 31.17 | |
Держатели предохранителей ДВП4-1 1989 | 1 | 141.67 | |
Держатели предохранителей ДВП4-1 с | 1 | 11.90 | |
Держатели предохранителей ДВП4-1 | Заказ | ![]() | |
Держатели предохранителей ДВП4-1 2003г.в. | 1 | ![]() | |
Держатели предохранителей ДВП4-1 2003г.в. | 19 | ![]() | |
Держатели предохранителей ДВП4-1 2003г.в. | 20 | ![]() |
Предназначены для работы в электрических сетях с напряжением до 250В постоянного и переменного тока в аппаратуре общепромышленного и специального назначения.
Сопротивление контакта, не более, Ом | |
ДВП4-1 | 0,01 |
ДВП4-2 | 0,005 |
ДВП4-3, ДВП4-4 | 0,005 |
Электрическая прочность изоляции, В | 1500 |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
Сила контактного нажатия, не менее, Н: | |
ДПВ4-1 | 7,85 |
ДПВ4-2,ДПВ4-3,ДПВ4-4 | 11,8 |
Повышенная рабочая температура, 0С | 100 |
Пониженная рабочая температура, 0С | минус 60 |
Гарантийный срок с даты изготовления, лет | 15 |
Гарантийная наработка в течении гарант. срока, ч | 15000 |
Количество смен вставок плавких | 400 |
Типоисполнение | Сечение присоединяемых проводов, мм | Масса, не более, г | Устанавливаемые вставки плавкие | |||
Обозначение | Размеры, мм | Номинальный ток, А | ||||
Диаметр | длина | |||||
ДВП4-1 ДВП4-1В |
1,0 | 6,8 | ВП1-1 | 4,0 | 15 | 0,25-5 |
ДВП4-2 ДВП4-2В |
2,5 | 12 |
ВП2Б-1 ВПТ2 |
5,2 | 20 |
0,25-10 0,16-2,5 |
ДВП4-3В | 2,5 | 20 | ВП3Б-1 | 7,2 | 30 | 1-10 |
ДВП4-4В | 2,5 | 20 |
ВПБ12 ВПТ3 |
6,3 | 32 |
1-10 2,5-10 |