Ðåçóëüòàòû ïîèñêà íà ñêëàäå 2ÐÌÃÏ18Á7Ø1Å2 | |||
Íàèìåíîâàíèå | Êîëè÷åñòâî | Öåíà | Çàêàç |
Öèëèíäðè÷åñêèå íèçêî÷àñòîòíûå ñîåäèíèòåëè 2ÐÌÃÏ18Á7Ø1Å2 1979 | 7 | ![]() | |
Öèëèíäðè÷åñêèå íèçêî÷àñòîòíûå ñîåäèíèòåëè 2ÐÌÃÏ18Á7Ø1Å2 | Çàêàç | ![]() | |
Öèëèíäðè÷åñêèå íèçêî÷àñòîòíûå ñîåäèíèòåëè 2ÐÌÃÏ18Á7Ø1Å2 | Çàêàç | ![]() | |
Öèëèíäðè÷åñêèå íèçêî÷àñòîòíûå ñîåäèíèòåëè 2ÐÌÃÏ18Á7Ø1Å2 | Çàêàç | ![]() | |
Öèëèíäðè÷åñêèå íèçêî÷àñòîòíûå ñîåäèíèòåëè 2ÐÌÃÏ18Á7Ø1Å2 1989 | 1 | ![]() | |
Öèëèíäðè÷åñêèå íèçêî÷àñòîòíûå ñîåäèíèòåëè 2ÐÌÃÏ18Á7Ø1Å2 1980 | 2 | ![]() |
Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ: ãåðìåòè÷íûå âèëêè èçãîòàâëèâàþòñÿ ïî óíèêàëüíîé òåõíîëîãèè - ñïàé ñòåêëà ñ ïðåöåçèîííûì ñïëàâîì. Ïðèìåíÿþòñÿ â àâèàöèîííîé, êîñìè÷åñêîé, âîåííîé è áûòîâîé òåõíèêå.
Íàçíà÷åíèå: âèëêè öèëèíäðè÷åñêèå ãåðìåòè÷íûå äëÿ âíóòðåííåãî ìîíòàæà ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû â ýë. öåïÿõ ïîñòîÿííîãî, ïåðåìåííîãî (äî 3 ÌÃö) è èìïóëüñíîãî òîêîâ ïðè íàïðÿæåíèè äî 700 è òîêîâûõ íàãðóçêàõ äî 150À (ñóììàðíî)
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:
Ñî÷ëåíåíèå: Ðåçüáîâîå
Êîëè÷åñòâî êîíòàêòîâ: 4,7,8,10,19,20,22,24,32,45,50
Íàïðÿæåíèå ðàáî÷åå, Bmax: 560 Â
Òîê íà êîíòàêò, ðàáî÷èé (â çàâèñèìîñòè îò ñî÷åòàíèÿ è
äèàìåòðà êîíòàêòîâ): 3-18 A
Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû, ðàáî÷àÿ: îò -60 äî +200 °Ñ
Èñïîëíåíèå ìîíòàæíîé ÷àñòè: Áåç ïàòðóáêà
Ìîíòàæ: Ïàéêîé
ÒÓ äëÿ ñîåäèíèòåëåé ñ ïðèåìêîé çàêàç÷èêà: ÃÅÎ.364.140 ÒÓ
Ãåðìåòè÷íîñòü: Äà
Ïîêðûòèå êîíòàêòîâ: íèêåëü
×èñëî ñî÷ëåíåíèé: 500
Ñîõðàíÿåìîñòü: 15 ëåò
Ìèíèìàëüíàÿ íàðàáîòêà: 1000 ÷àñîâ
Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå | Ðàçìåðû, ìì | ||
 | D | D1 | |
2ÐÌÃÏ14Á4Ø1Å2 | 22 | 25 | Ì16õ1,0 |
2ÐÌÃÏ18Á7Ø1Å2 | 26 | 29 | Ì20õ1,0 |
2ÐÌÃÏ18Á7Ø1Å2 | 26 | 29 | Ì20õ1,0 |
2ÐÌÃÏ18Á7Ø1Å2 | 26 | 29 | Ì20õ1,0 |
2ÐÌÃÏ22Á10Ø1Å2 | 30 | 33 | Ì24õ1,0 |
2ÐÌÃÏ24Á19Ø1Å2 | 33 | 36 | Ì27õ1,5 |
2ÐÌÃÏ27Á7Ø2Å2 | 36 | 39 | Ì30õ1,5 |
2ÐÌÃÏ27Á24Ø1Å2 | 36 | 39 | Ì30õ1,5 |
2ÐÌÃÏ30Á32Ø1Å2 | 39 | 42 | Ì33õ1,5 |
2ÐÌÃÏ33Á20Ø4Å2 | 42 | 45 | Ì36õ1,5 |
2ÐÌÃÏ33Á20Ø1Å2 | 42 | 45 | Ì36õ1,5 |
2ÐÌÃÏ36Á22Ø1Å2 | 45 | 48 | Ì39õ1,5 |
2ÐÌÃÏ36Á20Ø2Å2 | 45 | 48 | Ì39õ1,5 |
2ÐÌÃÏ39Á45Ø2Å2 | 48 | 51 | Ì42õ1,5 |
2ÐÌÃÏ42Á50Ø2Å2 | 51 | 54 | Ì45õ1,5 |
2ÐÌÃÏ42Á30Ø2Å2 | 51 | 54 | Ì45õ1,5 |
2ÐÌÃÏÄ18Á4Ø5Å2 | 26 | 29 | Ì20õ1,0 |
2ÐÌÃÏÄ24Á10Ø5Å2 | 33 | 36 | Ì27õ1,5 |
2ÐÌÃÏÄ27Á7Ø5Å2 | 36 | 39 | Ì30õ1,5 |
2ÐÌÃÏÄ27Á19Ø5Å2 | 36 | 39 | Ì30õ1,5 |
2ÐÌÃÏÄ30Á8Ø7Å2 | 39 | 42 | Ì33õ1,5 |
2ÐÌÃÏÄ30Á24Ø5Å2 | 39 | 42 | Ì33õ1,5 |
2ÐÌÃÏÄ33Á32Ø5Å2 | 42 | 45 | Ì36õ1,5 |
2ÐÌÃÏÄ36Á20Ø5Å2 | 45 | 48 | Ì39õ1,5 |
2ÐÌÃÏÄ36Á20Ø6Å2 | 45 | 48 | Ì39õ1,5 |
2ÐÌÃÏÄ39Á22Ø5Å2 | 48 | 51 | Ì42õ1,5 |
2ÐÌÃÏÄ42Á45Ø5Å2 |
51 | 54 | Ì45õ1,5 |
Ïàðàìåòðû êîìïîíåíòîâ "2ÐÌÃ, 2ÐÌÃÄ"
Íàïðÿæåíèå: äî 700 (Â)
Ñèëà òîêà: äî 150 (À)
Êîëè÷åñòâî êîíòàêòîâ: 4-50
Ñîïðîòèâëåíèå êîíòàêòîâ: íå áîëåå 1,0-15, 1,5-10 (ìÎì)
Ñîåäèíèòåëÿì ïðèñâîåíû óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ, êîòîðûå ñîñòîÿò èç ñëåäóþùèõ êëàññèôèêàöèîííûõ ïðèçíàêîâ
2ÐÌÃÏÄ | 24 | Á | 10 | Ø | 5 | Å | 1(2) |
Òèï ñîåäèíèòåëÿ | |||||||
Óñëîâíûé ðàçìåð êîðïóñà | |||||||
Âèä êîðïóñà: Á - áëî÷íûé (ïðèáîðíûé) |
|||||||
Êîëè÷åñòâî êîíòàêòîâ | |||||||
×àñòü ñîåäèíèòåëÿ: Ø - âèëêà. |
|||||||
Îáîçíà÷åíèå ñî÷åòàíèÿ êîíòàêòîâ | |||||||
Âèä - ïîêðûòèÿ - íèêåëü | |||||||
Òåïëîñòîéêîñòü 1-100 ãðàäóñîâ öåëüñèÿ, 2-200 ãðàäóñîâ öåëüñèÿ. |