Ðåçóëüòàòû ïîèñêà íà ñêëàäå 2ÐÌÃÄ18Á4Ø5Å2 | |||
Íàèìåíîâàíèå | Êîëè÷åñòâî | Öåíà | Çàêàç |
Ðàçúåìû ìàëîãàáàðèòíûå 2ÐÌÃÄ18Á4Ø5Å2 78 | 1 | 835.38 | |
Ðàçúåìû ìàëîãàáàðèòíûå 2ÐÌÃÄ18Á4Ø5Å2 79-80 | 1 | 835.38 | |
Ðàçúåìû ìàëîãàáàðèòíûå 2ÐÌÃÄ18Á4Ø5Å2 80 | 1 | 835.38 | |
Ðàçúåìû ìàëîãàáàðèòíûå 2ÐÌÃÄ18Á4Ø5Å2 85 | 1 | 835.38 | |
Ðàçúåìû ìàëîãàáàðèòíûå 2ÐÌÃÄ18Á4Ø5Å2 2021 | 524 | 2680.33 | |
Ðàçúåìû ìàëîãàáàðèòíûå 2ÐÌÃÄ18Á4Ø5Å2 1982 | 1 | 1133.33 | |
Ðàçúåìû ìàëîãàáàðèòíûå 2ÐÌÃÄ18Á4Ø5Å2 13 | 57 | 1086.58 | |
Ðàçúåìû ìàëîãàáàðèòíûå 2ÐÌÃÄ18Á4Ø5Å2 14 | 42 | 1086.58 | |
Ðàçúåìû ìàëîãàáàðèòíûå 2ÐÌÃÄ18Á4Ø5Å2 | Çàêàç | ![]() |
Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ: ãåðìåòè÷íûå âèëêè èçãîòàâëèâàþòñÿ ïî óíèêàëüíîé òåõíîëîãèè - ñïàé ñòåêëà ñ ìåòàëëîì. Ïðèìåíÿþòñÿ â àâèàöèîííîé, êîñìè÷åñêîé, âîåííîé è áûòîâîé òåõíèêå.
Íàçíà÷åíèå: âèëêè öèëèíäðè÷åñêèå ãåðìåòè÷íûå äëÿ âíóòðåííåãî ìîíòàæà ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû â ýë. öåïÿõ ïîñòîÿííîãî, ïåðåìåííîãî (äî 3 ÌÃö) è èìïóëüñíîãî òîêîâ ïðè íàïðÿæåíèè äî 700 è òîêîâûõ íàãðóçêàõ äî 150À (ñóììàðíî)
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:
Ñî÷ëåíåíèå: Ðåçüáîâîå
Êîëè÷åñòâî êîíòàêòîâ: 4,7,8,10,19,20,22,24,32,45,50
Íàïðÿæåíèå ðàáî÷åå, Bmax: 700 Â
Òîê íà êîíòàêò, ðàáî÷èé (â çàâèñèìîñòè îò ñî÷åòàíèÿ è äèàìåòðà êîíòàêòîâ): 4-20 A
Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû, ðàáî÷àÿ: îò -60 äî +200 °Ñ
Èñïîëíåíèå ìîíòàæíîé ÷àñòè: Áåç ïàòðóáêà,Ïàòðóáîê ïðÿìîé,Ïàòðóáîê óãëîâîé,Äëÿ ýêðàíèðîâàííîãî êàáåëÿ,Äëÿ íåýêðàíèðîâàííîãî êàáåëÿ
Ìîíòàæ: Îáúåìíûé, Ïàéêîé
ÒÓ äëÿ ñîåäèíèòåëåé ñ ïðèåìêîé çàêàç÷èêà: ÃÅÎ.364.140 ÒÓ
Ãåðìåòè÷íîñòü: Äà
Ïîêðûòèå êîíòàêòîâ: íèêåëü
×èñëî ñî÷ëåíåíèé: 500
Ñîõðàíÿåìîñòü: 15 ëåò
Ìèíèìàëüíàÿ íàðàáîòêà: 1000 ÷àñîâ
Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå | Ðàçìåðû, ìì | |||||
À | Â | L | D2 | D1 | à | |
2ÐÌÃ14Á4Ø1Å2 | 17 | 24 | 1,8 | Ì14õ1 | Ì16õ1,0 | 26,5 |
2ÐÌÃ18Á7Ø1Å2 | 20 | 27 | 26,5 | Ì18õ1 | Ì20õ1,0 | 2,5 |
2ÐÌÃ22Á4Ø3Å2 | 23 | 30 | 28,5 | Ì22õ1 | Ì24õ1,0 | 1,8 |
2ÐÌÃ22Á10Ø1Å2 | 23 | 30 | 26,5 | Ì22õ1 | Ì24õ1,0 | 1,8 |
2ÐÌÃ24Á19Ø1Å2 | 26 | 33 | 26,5 | Ì24õ1 | Ì27õ1,5 | 2,5 |
2ÐÌÃ27Á7Ø2Å2 | 29 | 36 | 26,5 | Ì27õ1 | Ì30õ1,5 | 2,5 |
2ÐÌÃ27Á24Ø1Å2 | 29 | 36 | 26,5 | Ì27õ1 | Ì30õ1,5 | 2,5 |
2ÐÌÃ30Á32Ø1Å2 | 31 | 38 | 26,5 | Ì30õ1 | Ì33õ1,5 | 2,5 |
2ÐÌÃ33Á20Ø4Å2 | 32 | 40 | 28,5 | Ì33õ1 | Ì36õ1,5 | 1,8 |
2ÐÌÃ33Á20Ø1Å2 | 32 | 40 | 26,5 | Ì33õ1 | Ì33õ1,5 | 1,8 |
2ÐÌÃ36Á22Ø1Å2 | 35 | 43 | 26,5 | Ì36õ1 | Ì39õ1,5 | 2,5 |
2ÐÌÃ36Á20Ø2Å2 | 35 | 43 | 26,5 | Ì36õ1 | Ì39õ1,5 | 2,5 |
2ÐÌÃ39Á45Ø2Å2 | 37 | 46 | 26,5 | Ì39õ1 | Ì42õ1,5 | 1,8 |
2ÐÌÃ42Á50Ø2Å2 | 40 | 49 | 26,5 | Ì42õ1 | Ì45õ1,5 | 2,5 |
2ÐÌÃ42Á30Ø2Å2 | 40 | 49 | 26,5 | Ì42õ1 | Ì45õ1,5 | 2,5 |
2ÐÌÃÄ18Á4Ø5Å2 | 20 | 27 | 26,5 | Ì18õ1 | Ì20õ1,0 | 2,5 |
2ÐÌÃÄ24Á10Ø5Å2 | 26 | 33 | 26,5 | Ì24õ1 | Ì27õ1,5 | 2,5 |
2ÐÌÃÄ27Á7Ø5Å2 | 29 | 36 | 26,5 | Ì27õ1 | Ì30õ1,5 | 2,5 |
2ÐÌÃÄ27Á19Ø5Å2 | 29 | 36 | 26,5 | Ì27õ1 | Ì30õ1,5 | 2,5 |
2ÐÌÃÄ30Á8Ø7Å2 | 31 | 38 | 28,5 | Ì30õ1 | Ì33õ1,5 | 2,5 |
2ÐÌÃÄ30Á24Ø5Å2 | 31 | 38 | 26,5 | Ì30õ1 | Ì33õ1,5 | 2,5 |
2ÐÌÃÄ33Á32Ø5Å2 | 32 | 40 | 26,5 | Ì33õ1 | Ì36õ1,5 | 1,8 |
2ÐÌÃÄ36Á20Ø5Å2 | 35 | 43 | 28,5 | Ì36õ1 | Ì39õ1,5 | 2,5 |
2ÐÌÃÄ36Á20Ø6Å2 | 35 | 43 | 26,5 | Ì36õ1 | Ì39õ1,5 | 2,5 |
2ÐÌÃÄ39Á22Ø5Å2 | 37 | 45 | 26,5 | Ì39õ1 | Ì42õ1,5 | 1,8 |
2ÐÌÃÄ42Á45Ø5Å2 | 40 | 49 | 26,5 | Ì42õ1 | Ì42õ1,5 | 2,5 |
Ïàðàìåòðû êîìïîíåíòîâ "2ÐÌÃ, 2ÐÌÃÄ"
Íàïðÿæåíèå: äî 700 (Â)
Ñèëà òîêà: äî 150 (À)
Êîëè÷åñòâî êîíòàêòîâ: 4-50
Ñîïðîòèâëåíèå êîíòàêòîâ: íå áîëåå 1,0-15, 1,5-10 (ìÎì)
Ñîåäèíèòåëÿì ïðèñâîåíû óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ, êîòîðûå ñîñòîÿò èç ñëåäóþùèõ êëàññèôèêàöèîííûõ ïðèçíàêîâ
ÐÌÃ | 14 | Á | Ï | Ý(Í) | 4 | Ø | 1 | À(Â) | 1 |
Òèï ñîåäèíèòåëÿ | |||||||||
Óñëîâíûé ðàçìåð êîðïóñà | |||||||||
Âèä êîðïóñà:Á-áëî÷íûé(ïðèáîðíûé) | |||||||||
Âèä ïàòðóáêà:Ï-ïðÿìîé | |||||||||
Âèä ãàéêè ïàòðóáêà: Ý-äëÿ ýêðàíèðîâàííîãî êàáåëÿ, Í-äëÿ íåýêðàíèðîâàííîãî êàáåëÿ. |
|||||||||
Êîëè÷åñòâî êîíòàêòîâ | |||||||||
×àñòü ñîåäèíèòåëÿ:Ø-âèëêà | |||||||||
Îáîçíà÷åíèå ñî÷åòàíèÿ êîíòàêòîâ | |||||||||
Ïîêðûòèå êîíòàêòîâ: À-çîëîòî, Â-ñåðåáðî. |
|||||||||
Òåïëîñòîéêîñòü-100 ãðàäóñîâ öåëüñèÿ |